24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6976606 ] 老朋友 的評論:幸福,就是未來的身邊都是自己喜歡的人事物。( 2024-09-07 13:16:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:29 | 10:48 | 79 分鐘 |
2 | 09:05 | 09:06 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:41 | 22:04 | 83 分鐘 |
4 | 19:02 | 20:33 | 92 分鐘 | |
5 | 14:07 | 16:47 | 161 分鐘 | |
6 | 08:58 | 10:57 | 118 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 21:46 | 23:16 | 90 分鐘 |
8 | 19:27 | 20:47 | 80 分鐘 | |
9 | 19:15 | 19:20 | 5 分鐘 | |
10 | 13:43 | 16:50 | 187 分鐘 | |
11 | 13:39 | 13:41 | 2 分鐘 | |
12 | 13:26 | 13:36 | 10 分鐘 | |
13 | 13:21 | 13:24 | 3 分鐘 | |
14 | 12:08 | 12:39 | 32 分鐘 | |
15 | 08:58 | 10:57 | 119 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 16:35 | 16:44 | 9 分鐘 |
17 | 12:15 | 12:56 | 40 分鐘 | |
18 | 08:54 | 10:51 | 117 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-10-27 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
21 | 11:51 | 12:35 | 44 分鐘 | |
22 | 10:40 | 11:05 | 25 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 18:31 | 22:05 | 214 分鐘 |
24 | 15:45 | 17:02 | 76 分鐘 | |
25 | 14:14 | 14:59 | 45 分鐘 | |
26 | 09:13 | 12:16 | 183 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 18:58 | 23:01 | 243 分鐘 |
28 | 15:25 | 16:37 | 72 分鐘 | |
29 | 08:53 | 11:38 | 164 分鐘 | |
30 | 2024-10-23 | 19:36 | 23:09 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.hi-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|